和歌山県協会規約
募集
2018 ルール改正
リンク
日本協会各種規定
県・近畿・全国 大会/行事 |
---|
県内の予定は次の通りです。
月日 | 予備日 | 全国 | 近畿 | 県内 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月27日(日) | 4月3日(日) | ● | 第34回ねんりんピック 県予選 | 紀の川市 愛宕池公園 | ||
4月10日(日) | 4月17日(日) | ● | 第17回ハイシニア大会 県予選 | 和歌山市 河西緩衝緑地 | ||
4月10日(日) | 4月17日(日) | ● | 第27回レディース大会 県予選 | 和歌山市 河西緩衝緑地 | ||
4月17日(日) | 未定 | ● | 第19回一般男子大会 県予選 | 海南市 市民運動場 | ||
4月23日(土)・24日(日)・29日(金) | 4月30日(土) | ● | 第61回県中学校ソフトボール選手権 | 和歌山市 紀之川中学校 | ||
5月4日(水)・5日(木) | なし | ● | 高校春季大会兼近畿大会 県予選 | 県立向陽高校 | ||
5月8日(日) | 5月15日(日) | ● | 第36回シニア大会 県予選 | かつらぎ町 河南グラウンド | ||
5月8日(日) | 5月15日(日) | ● | 第2回ヤマモトスポーツ杯 (一般男子) | 田辺市 神島台運動場 | ||
5月8日(日)、14日(土) | 5月15日(日) | ● | 第68回教員選手権 近畿予選 | 兵庫県川西市 | ||
5月15日(日) | 5月22日(日) | ● | 第43回クラブ女子 近畿予選 | 橋本市 南馬場緑地広場 | ||
5月15日(日) | 5月22日(日) | ● | 第62回実業団男子 近畿予選 | 奈良県天理市 | ||
5月15日(日) | 5月22日(日) | ● | 第43回クラブ男子 近畿予選 | 滋賀県東近江市 | ||
5月22日(日) | 5月29日(日) | ● | 第37回壮年・第22回マスターズ 県予選 | 和歌山市 河西緩衝緑地 | ||
5月28日(土) | 5月29日(日) | ● | 中学校三県大会 県予選 | 橋本市 高野口中学校 | ||
6月4日(土)・5日(日) | 6月6日(月) | ● | 県高校総体兼近畿大会 県予選 | 紀の川市 粉河運動場 | ||
6月5日(日) | 6月12日(日) | ● | 第68回全日本総合男子 近畿予選 | 紀の川市 粉河運動場 | ||
6月12日(日) | 6月19日(日) | ● | 第22回障害者スポーツ大会 (フットベースボール) 近畿予選 | 紀の川市 愛宕池公園 | ||
6月18(土)、19日(日) | 6月25(土)、26日(日) | ● | 第68回全日本総合男子 近畿予選 | 京都府福知山市 | ||
6月19日(日) | 6月26日(日) | ● | 第24回近畿シニア大会 県予選 | 御坊市 藤井多目的グラウンド | ||
● | 第44回近畿レディース大会 県予選 | |||||
6月25日(土) | 6月26日(日) | ● | 全日本中学生女子大会 県予選 | 未定 | ||
6月25(土)、26日(日) | 7月3日(日) | ● | 第68回全日本総合女子 近畿予選 | 大阪府泉南市 | ||
6月26日(日) | 未定 | ● | 第37回近畿壮年大会 県予選 | 海南市 市民運動場 | ||
7月2(土)、3日(日) | 7月9日(土) | ● | 第37回近畿小学生男子大会 | 滋賀県守山市 | ||
● | 第37回近畿小学生女子大会 | |||||
7月3日(日) | 7月10日(日) | ● | 第31回実年・中ブロック大会 県予選 | 紀の川市 打田若もの広場 | ||
● | 第12回近畿ハイシニア大会 県予選 | |||||
7月17日(日) | 7月24日(日) | ● | 第18回近畿一般男子大会 県予選 | かつらぎ町 河南グラウンド | ||
● | 第55回高校三県大会 県予選 | 県立和歌山北高校 | ||||
7月23日(土)・24日(日) | なし | ● | 第65回近畿高校男子大会 | 和歌山市 せせらぎ広場 他 | ||
● | 第65回近畿高校女子大会 | |||||
7月26日(火)・27日(水) | 7月28日(木) | ● | 第74回県中学校総体 県予選 | 紀の川市 粉河運動場 | ||
7月30日(土)~8月1日(月) | なし | ● | 第68回教員選手権 | 紀の川市 粉河運動場 | ||
7月31日(日)~8月1日(月) | 8月2日(火) | ● | 第35回中学生三県選手権大会 | 滋賀県守山市 | ||
8月6日(土)~7日(日) | 8月8日(月) | ● | 第71回近畿中学校総合体育大会 | 奈良県天理市 | ||
8月10日(水)~11日(木) | ● | 第55回高校三県大会 | 滋賀県守山市 守山市民グラウンド | |||
8月27日(土)~29日(月) | 8月30日(火) | ● | 第77回国民体育大会近畿ブロック予選 | 京都府福知山市 | ||
9月4日(日) | 9月11日(日) | ● | 第3回はま乃杯 (シニア・レディース) | 田辺市 文里多目的グラウンド | ||
9月9日(金) | 9月16日(金) | ● | 和歌山県支援学校体育連盟 ソフトボール大会 | 海南市 市民運動場 | ||
9月17日(土)~18日(日) | なし | ● | 第24回近畿シニア大会 | 京都府宮津市 | ||
9月24日(土)~25日(日) | なし | ● | 第21回近畿エルデスト大会 | 滋賀県東近江市 | ||
10月1日(土)・2日(日) | なし | ● | 第37回近畿壮年大会 | 橋本市 南馬場緑地広場 | ||
10月1日(土)・2日(日) | なし | ● | 第24回近畿エルダー大会 | 奈良県広陵町 | ||
10月2日(日) | 10月16日(日) | ● | 県病院協会決勝大会 | 紀の川市 粉河運動場 (打田若もの広場) | ||
10月8日(土)・9日(日) | 10月16日(日) | ● | 第44回近畿レディース大会 | 大阪府貝塚市 | ||
10月16日(日)・11月5日(土) | 11月6日(日) | ● | 第31回近畿実年大会 | 兵庫県尼崎市 | ||
10月22日(土)・23日(日) | 10月30日(日) | ● | 第18回近畿一般男子大会 | 兵庫県姫路市 | ||
10月22日(土)・23日(日) | 10月30日(日) | ● | 第12回近畿ハイシニア大会 | 兵庫県明石市 | ||
10月29日(土)・30日(日) | 11月4日(月) | ● | 高校新人大会 | 田辺市 神島台運動場 | ||
11月5日(土)・6日(日) | 11月13日(日) | ● | 中学校新人大会 | 未定(那賀地方) |
2022年度県内大会予定 |
---|
和歌山県の天気