(県内予選大会)
| 大会名 | 実施日 | (予備日) | 会 場 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 第72回全日本総合男子県予選 | R8.4.11(土) | R8.4.18(土) | 河西緩衝緑地野球場 | |
| 第40回全日本シニア県予選 | R8.4.12(日) | R8.4.19(日) | 河西緩衝緑地野球場 | |
| 第41回全日本壮年・第26回日本スポーツマスターズ県予選 | R8.5.10(日) | R8.5.17(日) | 河西緩衝緑地野球場 | - |
| 令和8年度春季女性大会 | R8.5.24(日) | 無し | 河西緩衝緑地野球場 | - |
| 第41回近畿壮年県予選 | R8.6.14(日) | R8.6.21(日) | 河西緩衝緑地野球場 | - |
| 第22回近畿一般男子県予選 | R8.6.28(日) | R8.7.5(日) | 粉河運動場 | - |
| 令和8年度秋季女性大会 | R8.11.15(日) | 無し | 河西緩衝緑地野球場 | - |
(近畿ブロック予選大会・近畿大会)
| 大会名 | 実施日 | (予備日) | 会 場 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 第48回近畿レディース | R8.9.26(土)・R8.9.27(日) | 無し | 南馬場グラウンド | - |
| 第35回近畿実年 | R8.10.3(土)・R8.10.4(日) | 無し | 南馬場グラウンド | - |
(中学生)
| 大会名 | 実施日 | (予備日) | 会 場 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 第65回中学春季選手権大会 | R8.4.25(土)・R8.4.26(日) | R8.4.29(水) | 紀之川中学校 | - |
| 第39回中学校三県大会県予選 | R8.6.6(土) | R8.6.7(日) | 未定 | - |
| 第78回和歌山県中学校総体 | R8.7.25(土)・R8.7.26(日) | R8.7.27(月) | 河西中学校 | - |
| 第38回中学校新人大会 | R8.11.7(土)・R8.11.8(日) | R8.11.14(土) | 未定 | - |
(高校生)
| 大会名 | 実施日 | (予備日) | 会 場 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度和歌山県高等学校春季ソフトボール選手権大会 兼 第69回近畿高等学校ソフトボール選手権大会和歌山県第一次予選 | ||||
| R8.5.3(日)・R8.5.4(日) | 粉河運動場 | - | ||
| 令和8年度和歌山県高等学校総合体育大会ソフトボール競技 | ||||
| R8.5.30(土)・R8.5.31(日) | R8.6.1(月) | 粉河運動場 | - | |
| 令和8年度和歌山県高等学校ソフトボール新人大会 兼 第45回全国高等学校女子ソフトボール選抜大会和歌山県予選 | ||||
| R8.10.31(土)・R8.11.1(日) | R8.11.2(月) | 田辺神島台 | - | |
(全国大会)
| 大会名 | 実施日 | (予備日) | 会 場 | 備 考 |
|---|